活動背景
2019年,金融供給側結構性改革與金融市場開放以前所未有的力度與速度順利推進。作為現(xiàn)代發(fā)達國家的普遍特征與核心能力,一個多層次、高效率的金融服務體系,將極大提升中國吸引全球資本與本幣國際化的進程。而在更為開放的市場環(huán)境與政策鼓勵下,國內金融業(yè)也將迎來絕佳發(fā)展機遇。
為此,由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的【2019優(yōu)金融】年度評選,涵蓋國內金融市場各個細分行業(yè),客觀評價銀行、證券、保險、信托、資管、財管、公募、創(chuàng)投等機構的年度表現(xiàn)與創(chuàng)新價值,助力金融業(yè)領軍者與創(chuàng)新者脫穎而出。同時,通過打造行業(yè)標桿與示范效應,鼓勵各類金融機構積極參與金融普惠,滿足民營與中小微企業(yè)需求,服務實體經濟創(chuàng)新發(fā)展與金融業(yè)供給側改革行穩(wěn)致遠。
動態(tài)
由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的【2019優(yōu)金融獎】評選于12月26日在京正式公布獲獎名單,來自銀行、保險、券商、公募、期貨、財管、投資等21家金融機構榮獲1...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中信證券憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中信建投憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中國銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中國銀行銀行卡中心憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中國人壽憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中國光大銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。渣打銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。中國郵政儲蓄銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。上海信托憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。瑞力投資憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。浦發(fā)銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。農業(yè)銀行信用卡中心憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。寧波銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。南華期貨憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。陸金所憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表現(xiàn)...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。國盛證券憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。富途證券憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。大華銀行憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。博時基金憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越表...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。碧桂園創(chuàng)投憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越...
2019年12月26日,上海報業(yè)集團 | 界面新聞在京舉辦【2019優(yōu)金融獎】頒獎盛典。IDG資本憑借“政策響應、行業(yè)領先、實體支持、創(chuàng)新賦能”等方面的綜合卓越...
【2019優(yōu)金融獎】評選在經過數據調研、模型評價、全網投票、專家評審后,即將于12月26日在京舉辦的頒獎盛典上揭曉金融業(yè)年度大獎。北大國發(fā)院姚洋教授、中銀國際研...
由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的【2019優(yōu)金融獎】評選啟動以來,得到踴躍響應與申報,現(xiàn)正式公布候選名單與投票通道。歡迎各類金融機構繼續(xù)參選,打造金融業(yè)標桿與...
日前,由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的【2019優(yōu)金融獎】評選正式公布評選細則,申報通道隨之開啟。歡迎各類金融機構與企業(yè)共同參與,打造金融行業(yè)標桿與示范效應,...
日前,由上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的【2019優(yōu)金融獎】評選已正式啟動。在金融供給側改革加速推進背景下,有效評價金融機構與企業(yè)的市場表現(xiàn)與創(chuàng)新能力,打造行業(yè)...